30
最近期数
涵盖最新30期完整记录
每日
实时更新
数据同步,及时准确
智能
走势分析
清晰图表,辅助决策
近30期历史记录明细
更新至最新一期| 期数 | 日期 | 号码/数据 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 2025-045 | 2025-04-10 | 08, 12, 23, 31, 42, 45 | 和值161 |
| 2025-044 | 2025-04-08 | 03, 15, 22, 28, 39, 44 | 跨度41 |
| 2025-043 | 2025-04-05 | 11, 14, 25, 30, 37, 49 | 奇偶3:3 |
| 2025-042 | 2025-04-03 | 05, 09, 18, 27, 36, 47 | 大号偏多 |
| 2025-041 | 2025-04-01 | 02, 13, 20, 29, 34, 46 | 连号20-21 |
| 2025-040 | 2025-03-30 | 07, 16, 24, 32, 41, 43 | 和值163 |
| 2025-039 | 2025-03-28 | 01, 10, 19, 26, 35, 48 | 跨度47 |
| 2025-038 | 2025-03-26 | 04, 12, 21, 33, 38, 40 | 偶号优势 |
| 2025-037 | 2025-03-24 | 06, 17, 23, 31, 42, 45 | 重号45 |
| 2025-036 | 2025-03-22 | 03, 11, 25, 28, 39, 44 | 和值150 |
| 2025-035 | 2025-03-20 | 08, 14, 22, 30, 37, 49 | 大号4枚 |
| 2025-034 | 2025-03-18 | 02, 15, 20, 27, 36, 47 | 连号15-16 |
| 2025-033 | 2025-03-16 | 05, 13, 24, 29, 34, 46 | 奇偶2:4 |
| 2025-032 | 2025-03-14 | 09, 16, 21, 32, 41, 43 | 和值162 |
| 2025-031 | 2025-03-12 | 01, 10, 19, 26, 35, 48 | 跨度47 |
| 2025-030 | 2025-03-10 | 07, 12, 23, 33, 38, 40 | 重号12 |
| 2025-029 | 2025-03-08 | 04, 17, 22, 31, 42, 45 | 和值161 |
| 2025-028 | 2025-03-06 | 06, 11, 25, 28, 39, 44 | 大号3枚 |
| 2025-027 | 2025-03-04 | 03, 14, 20, 30, 37, 49 | 奇偶3:3 |
| 2025-026 | 2025-03-02 | 08, 15, 24, 27, 36, 47 | 连号27-28 |
| 2025-025 | 2025-02-28 | 02, 13, 21, 29, 34, 46 | 和值145 |
| 2025-024 | 2025-02-26 | 05, 16, 19, 32, 41, 43 | 跨度38 |
| 2025-023 | 2025-02-24 | 09, 10, 26, 35, 48, 49 | 连号09-10 |
| 2025-022 | 2025-02-22 | 01, 12, 23, 33, 38, 40 | 重号23 |
| 2025-021 | 2025-02-20 | 07, 17, 22, 31, 42, 45 | 和值164 |
| 2025-020 | 2025-02-18 | 04, 11, 25, 28, 39, 44 | 奇偶2:4 |
| 2025-019 | 2025-02-16 | 06, 14, 20, 30, 37, 49 | 大号4枚 |
| 2025-018 | 2025-02-14 | 03, 15, 24, 27, 36, 47 | 跨度44 |
| 2025-017 | 2025-02-12 | 08, 13, 21, 29, 34, 46 | 和值151 |
| 2025-016 | 2025-02-10 | 02, 16, 19, 32, 41, 43 | 连号41-42 |
以上为近30期历史记录示例数据,实际内容请以官方发布为准。本页面仅提供数据整理与查询参考。
近30期走势智能分析
通过对最近30期历史记录的整理,我们可以观察到一些常见的统计特征:
- 和值分布:近30期和值主要集中在140~165之间,平均和值约为155。
- 奇偶比例:奇偶比以3:3和2:4出现频率较高,整体奇偶均衡。
- 连号现象:约40%的期数出现至少一组连号,如20-21、41-42等。
- 重号情况:与上期重号1~2个的情况较为常见,占比约60%。
以上分析基于历史数据统计,仅供参考,不构成任何决策建议。
常见问题解答
如何查询香港近30期历史记录?
您可以直接在本页面上方的表格中查看最近30期的完整记录。表格包含期数、日期、号码/数据及特征说明,数据每日更新,手机和电脑均可自适应浏览。
这些历史记录数据准确吗?更新频率如何?
我们尽力保持数据与官方同步,通常每日更新一次。但由于数据来源的时效性,建议以官方公布为准。本页面仅作为信息整理与查询辅助工具。
近30期走势分析有什么参考价值?
走势分析基于历史数据统计,可帮助您快速了解近期号码分布、奇偶、和值等特征。但请注意,历史数据不代表未来结果,分析仅供参考。
网站是否支持手机查询?
是的,本站采用Bootstrap 5响应式设计,自动适配手机、平板和电脑屏幕,您可以随时随地通过移动设备查询近30期记录。
如何获取更久远的历史记录?
目前页面提供近30期查询,若需更早数据,建议访问官方数据源或联系我们进行反馈,我们会考虑后续增加查询范围。